Nährstoffgehalt pro 100 g essbarer Anteil / 100 ml
Alle Kategorien
| Name | Protein | Fett | kJ | kcal | Kalz. (mg) | Magn. (mg) | Zink (mg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Choc Ovo, Riegel (Wander) | 11.1 | 14.5 | 1860.7 | 442.5 | 330 | 110 | |
| M-Classic Konfitüre Erdbeere (Migros) | 0.6 | 0.5 | 903 | 213 | |||
| M-Classic Konfitüre Kirsche (Migros) | 0.8 | 0.5 | 890 | 210 | |||
| M-Classic Konfitüre Himbeere (Migros) | 0.7 | 0.5 | 892 | 210 | |||
| M-Classic Tiroler Cake (Migros) | 7 | 21 | 1790 | 427 | |||
| Birnweggli (Migros) | 4 | 9 | 1320 | 314 | |||
| Linzer-Törtli (Migros) | 6 | 16 | 1730 | 413 | |||
| Nussrolle (Migros) | 8 | 28 | 1950 | 468 | |||
| Nuss-Stengeli (Migros) | 10 | 19 | 2030 | 483 | |||
| Petit Beurre (Migros) | 6 | 15 | 1980 | 471 | |||
| Petit Beurre Chocolat au Lait (Migros) | 7 | 24 | 2160 | 516 | |||
| M-Classic Konfektwaffel (Migros) | 6 | 31 | 2210 | 530 | |||
| Bärentatzen (Migros) | 7 | 15 | 1800 | 429 | |||
| Megastar Almond Glace-Stängel (Migros) | 4 | 17 | 1030 | 247 | |||
| Crème d'Or Vanille Bourbon Becherglace (Migros) | 2 | 8 | 521 | 125 | |||
| Flan Chocolat (Migros) | 3.5 | 2.5 | 464 | 110 | |||
| Milchschokolade | 6.53 | 31.1 | 2243.97 | 537.36 | 248 | 55 | 1.55 |
| Schokolade, dunkel (bitter) | 5.21 | 31.8 | 2228.73 | 534.58 | 48 | 121 | 2.2 |
| Schokolade, weiss | 6.75 | 35.2 | 2367.35 | 567.4 | 258 | 12 | 0.74 |
| Panettone | 6.4 | 10.7 | 1487.6 | 353.5 | 149 | 0.6 | |
| Cremissimo Rahmglace Vanille (Unilever) | 1.5 | 5 | 427 | 102 | |||
| Magnum Classic (Unilever) | 2.5 | 14 | 909 | 218 | |||
| Solero Mini Exotic (Unilever) | 1.5 | 2.5 | 454 | 108 | |||
| Qualité&Prix Milano Waffeln (Coop) | 7 | 35 | 2350 | 564 | |||
| Qualité&Prix Grossmutter's Schoggicake (Coop) | 7 | 27 | 1910 | 457 | |||
| Naturaplan Bio Maronen-Püree (Coop), tiefgekühlt | 1.5 | 0.5 | 798 | 189 | |||
| Qualité&Prix Prussiens (Coop) | 7 | 22 | 2080 | 497 | |||
| Prix Garantie Petit Mignon (Coop) | 6 | 10 | 1840 | 437 | |||
| Prix Garantie Schokolade-Waffeln (Coop) | 8 | 27 | 2160 | 515 | |||
| Zucker, weiss | 0 | 0 | 1700 | 400 | 1 | 0 | 0 |
| Zucker, braun | 0 | 0 | 1659.2 | 390.4 | 85 | 22 | 0.1 |
| Honig (Blütenhonig) | 0.4 | 0 | 1298.8 | 305.6 | 5 | 3 | 0.35 |
| Marzipan | 6.08 | 17.6 | 1960.2 | 466.98 | 82 | 72 | 0.875 |
| Kakaopulver | 19.8 | 24.5 | 1688.3 | 408.3 | 114 | 414 | 5.73 |
| Rahmglace, Frucht | 3.5 | 8 | 775.4 | 184.8 | 110 | 0 | 0.4 |
| Konfitüre | 0.5 | 0.5 | 1042.5 | 245.7 | 18 | 2 | 0.2 |
| Konfitüre, energievermindert, mit Süssstoffen | 0.5 | 0.5 | 575.7 | 135.7 | 19 | 1 | 0 |
| Haselnuss-Schokolade-Brotaufstrich | 5.81 | 32.7 | 2280 | 546 | 135 | 53 | 0.984 |
| Melasse, Melassesirup | 1.2 | 0 | 1162.8 | 273.6 | 500 | 140 | 0.9 |
| Erdnussbutter | 22.6 | 53.7 | 2639.3 | 637.7 | 37 | 180 | 3 |
| Traubenzucker | 0 | 0 | 1670.2528 | 0 | 1 | 0 | 0.02 |
| Pudding, Caramel | 3.4 | 2.1 | 527.3 | 124.7 | 94 | 9 | 0.3 |
| Schokoladencrème | 3.55 | 3 | 515.35 | 122.2 | 150 | 14 | 0.6 |
| Pudding, Vanille | 2.75 | 2.05 | 429.4 | 101.65 | 96 | 10 | 0.3 |
| Pudding, Schokolade | 3.03 | 2.55 | 510.86 | 121.07 | 90 | 14 | 0.4 |
| Berliner | 8.42 | 12.8 | 1367.12 | 325.7 | 38 | 16 | 0.923 |
| Löffelbiscuit | 12.2 | 8.28 | 1745.24 | 413.24 | 65 | 15 | 1.44 |
| Meringue | 5 | 0.5 | 1701.5 | 400.5 | 4 | 5 | 0 |
| Biber | 11.8 | 18.8 | 1930 | 461 | 114 | 98.5 | 2.57 |
| Birnenweggen | 4.76 | 10.3 | 1500 | 357 | 61.7 | 28.2 | 0.838 |
| Brunsli | 14.3 | 27.7 | 2038.48 | 488.72 | 132 | 140 | 3.27 |
| Chräbeli (Anisgebäck) | 8.61 | 2.97 | 1553.26 | 366.57 | 37.4 | 17.7 | 0.921 |
| Amaretti (Mandelgebäck) | 8.52 | 11.8 | 1894.26 | 449.56 | 67.3 | 62 | 1.5 |
| Haselnussmakrone | 11.4 | 37 | 2214.54 | 532.66 | 117 | 110 | 1.81 |
| Haselnussstängeli | 9.76 | 36.6 | 2342.32 | 562.34 | 70.6 | 52 | 1.5 |
| Prussien | 4.32 | 22.3 | 1833.762 | 438.182 | 12.3 | 6.61 | 0.464 |
| Sablé, Butter | 5.99 | 26.1 | 1983.93 | 474.66 | 12.9 | 11.7 | 0.541 |
| Zimtstern | 13.7 | 23.6 | 1993.58 | 476.82 | 149 | 122 | 3.01 |
| Cake Financier | 10.8 | 24.8 | 1770.46 | 424.34 | 78.7 | 72 | 1.82 |
| Madeleine | 7.58 | 11.6 | 1460 | 346 | 42 | 13.7 | 0.74 |
| Mailänderli | 6.63 | 20.7 | 1805.61 | 431.12 | 20.3 | 6.24 | 0.79 |
| Lebkuchen | 6.46 | 13.8 | 1700.9 | 404.76 | 69 | 45 | 0.931 |
| Zuger Kirschtorte | 4.75 | 18.7 | 1398.21 | 334.82 | 67 | 25 | 0.613 |
| Schwarzwälder Kirschtorte | 3.9 | 16.1 | 1033.224 | 247.956 | 47 | 13 | 0.514 |
| Tirolercake | 7.78 | 23.1 | 1710 | 410 | 58.7 | 33.7 | 1.14 |
| Kokosmakronen | 5.93 | 40.2 | 2298.41 | 554.12 | 17.3 | 59.3 | 0.93 |
| Schokoladengugelhopf | 6.25 | 18.4 | 1590 | 380 | 33.5 | 21 | 0.772 |
| Sorbet, Frucht | 0.216 | 0.04 | 580.182 | 136.734 | 12 | 4 | 0.069 |
| Wassereis | 0.03 | 0 | 374.51 | 88.12 | 0 | 0 | 0 |
| Marmorkuchen | 6.99 | 17.1 | 1500 | 357 | 46.5 | 11.2 | 0.817 |
| Linzertorte | 7.54 | 23.6 | 1774.04 | 424.8 | 63 | 45 | 0.969 |
| Rührteigcake Gleichschwer"" | 6.44 | 24.7 | 1799.22 | 430.72 | 24.2 | 6.54 | 0.767 |
| Engadiner Nusstorte | 7.02 | 28.3 | 2032.28 | 486.74 | 35.4 | 36.1 | 1.12 |
| Haselnusskekse | 6.71 | 27.7 | 1972.53 | 472.68 | 80 | 49 | 0.91 |
| Vogelnestli (Gebäck mit Fruchtfüllung und Haselnüssen) | 9.57 | 29.3 | 1958.13 | 469.84 | 72 | 62.7 | 1.31 |
| Nussgipfel aus Blätterteig | 6.33 | 26.9 | 1735.29 | 416.54 | 48.3 | 37.3 | 0.961 |
| Nussgipfel aus Hefeteig | 7.65 | 12.5 | 1320.315 | 314.635 | 54 | 38.2 | 1.03 |
| Nussschnecke aus Hefeteig | 12.1 | 18.6 | 1852.2876 | 441.7356 | 79.4 | 52.8 | 1.49 |
| Rüeblitorte | 10.7 | 15.3 | 1206 | 288.8 | 102 | 69.8 | 2.1 |
| Spitzbuben (Mürbeteiggebäck mit Konfitüre) | 5.39 | 25.5 | 2088.29 | 499.1 | 16.3 | 5.72 | 0.568 |
| Vanillecrème, gekocht | 3.23 | 3.6 | 593 | 141 | 96.6 | 8.12 | 0.294 |
| Crèmeschnitte | 3.42 | 18.2 | 1320 | 317 | 74.7 | 7.86 | 0.338 |
| Gummibonbon mit Fruchtessenz | 1 | 0 | 782 | 184 | 360 | 110 | 1.4 |
| Hartkaramellen, Hartbonbons | 0.501 | 0.302 | 1634.691 | 384.722 | 4 | 3 | 0.02 |
| Rahmkaramellen | 0.427 | 3.55 | 1486.709 | 350.858 | 21 | 5 | 0.051 |
| Weichkaramellen, Bonbons | 2.1 | 17.2 | 1880.8 | 447.6 | 95 | 25 | 0 |
| Schokoladenpulver | 6.34 | 7.84 | 1693.96 | 402.12 | 37 | 132 | 1.85 |
| Lebkuchen mit Schokoladeüberzug | 6.48 | 19 | 1864.32 | 444.66 | 123 | 48 | 1.12 |
| Basler Leckerli | 7.51 | 7.17 | 1700 | 403 | 53.7 | 43.4 | 1.28 |
| Grittibänz | 9.36 | 11.1 | 1390 | 330 | 55.6 | 23.6 | 0.868 |
| Bourbon Vanille Zucker (Dr. Oetker) | 0 | 0 | 1613.3 | 379.6 | |||
| Crème Pâtisserie (Dr. Oetker) | 6 | 2.9 | 1654.3 | 390.1 | |||
| Erdbeer-Torte, zubereitet (Dr. Oetker) | 4.6 | 17 | 952.8 | 229.2 | |||
| Schoko-Torte (Dr. Oetker), zubereitet | 5.1 | 15 | 946.8 | 227.4 | |||
| Rahm-Quark-Torte (Dr. Oetker), zubereitet | 4.4 | 10.5 | 731.9 | 175.3 | |||
| Gelierzucker für Erdbeer Konfitüre (Dr. Oetker) | 0 | 0 | 1680.2 | 395.4 | |||
| Vanillin-Zucker (Dr. Oetker) | 0 | 0 | 1674.5 | 394 | |||
| Capt'n Sharky Muffins Vanille-Geschmack (Dr. Oetker), zubereitet | 5.1 | 21.8 | 1809 | 432.2 | |||
| Capt'n Sharky Schoko-Kuchen (Dr. Oetker), zubereitet | 6 | 22.6 | 1763.5 | 421.8 | |||
| Prinzessin Lillifee Muffins Vanille-Geschmack (Dr. Oetker) | 5 | 11 | 1393 | 331 | |||
| Pudding & Crème Vanille (Dr. Oetker), zubereitet | 2.9 | 3.1 | 428.38 | 101.72 | |||
| Pudding & Crème Chocolat (Dr. Oetker), zubereitet | 3.7 | 3.1 | 447.06 | 106.14 | |||
| Pudding & Crème Caramel (Dr. Oetker), zubereitet | 2.8 | 3 | 459.08 | 108.92 | |||
| Crème light Vanille (Dr. Oetker), zubereitet | 3.3 | 0.5 | 193.6 | 45.7 | |||
| Crème light Chocolat, zubereitet (Dr. Oetker) | 3.6 | 0.5 | 236.1 | 55.7 | |||
| Crème Fix Caramel, zubereitet (Dr. Oetker) | 3.1 | 1.6 | 477.8 | 112.9 | |||
| Schoko Cake (Dr. Oetker), zubereitet | 6 | 22.3 | 1678.4 | 401.7 | |||
| Crème Fix Cappuccino, zubereitet (Dr. Oetker) | 3.2 | 1.6 | 453.26 | 107.14 | |||
| Crème Fix Vanille, zubereitet (Dr. Oetker) | 3 | 1.6 | 455.3 | 107.6 | |||
| Zitronen Cake (Dr. Oetker), zubereitet | 5.4 | 18 | 1663 | 396.6 | |||
| Crème Fix Chocolat, zubereitet (Dr. Oetker) | 3.6 | 1.8 | 465.34 | 110.16 | |||
| Marmor Cake (Dr. Oetker), zubereitet | 6.4 | 20.1 | 1629.9 | 389.5 | |||
| Tiroler Cake (Dr. Oetker), zubereitet | 6.5 | 20.9 | 1666.1 | 398.3 | |||
| Lebkuchen (Dr. Oetker), zubereitet | 4.4 | 3.2 | 1198.3 | 283 | |||
| Brownies (Dr. Oetker) | 6.2 | 13.5 | 1579.9 | 375.9 | |||
| Moelleux au Chocolat Qualité Confiseur (Dr. Oetker), zubereitet | 6.1 | 30.8 | 2006 | 481.6 | |||
| Surprises au Chocolat Qualité Confiseur (Dr. Oetker), zubereitet | 7.5 | 14.5 | 1442.6 | 343.7 | |||
| Macarons au Chocolat Qualité Confiseur (Dr. Oetker), zubereitet | 7.7 | 13.8 | 1567.3 | 373.4 | |||
| Cheesecake American Style Qualité Confiseur (Dr. Oetker), zubereitet | 6.9 | 11.3 | 1094.6 | 260.9 | |||
| Caramelköpfli, zubereitet (Dr. Oetker) | 3 | 3.3 | 531.7 | 126.1 | |||
| Crème Brûlée, zubereitet (Dr. Oetker) | 3.2 | 18.3 | 1102.9 | 264.9 | |||
| Mousse au Chocolat zartbitter (Dr. Oetker), zubereitet | 5.3 | 5.9 | 631.6 | 150.7 | |||
| Mousse au Chocolat, zubereitet (Dr. Oetker) | 4.8 | 13.4 | 900.3 | 216 | |||
| Windbeutel (Dr. Oetker), zubereitet | 5.7 | 11.1 | 924.1 | 220.7 | |||
| Panna Cotta, zubereitet (Dr. Oetker) | 3.2 | 16.8 | 1015.5 | 244 | |||
| Crème Framboise, zubereitet (Dr. Oetker) | 1.1 | 12.5 | 751.8 | 180.7 | |||
| Tiramisu, zubereitet (Dr. Oetker) | 2.9 | 5.7 | 773.5 | 183.7 | |||
| Mini Mini Marshmallows (Dr. Oetker) | 5.5 | 0 | 1371.9 | 322.8 | |||
| Erythrit Pulver (Mithana) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Crème Pâtisserie (Dr. Oetker), zubereitet | 4 | 3.5 | 670.1 | 158.7 | |||
| Xylit Pulver (Mithana) | 0 | 0 | 999 | 240 | |||
| Gugelhopf Grossmutter Art | 8.3 | 32.1 | 1911.2 | 459.5 | 54.9 | 56.7 | 1.25 |
| Apfelkuchen, gebacken (mit Blätterteig) | 2.21 | 6.94 | 593 | 142 | 19.6 | 5.71 | 0.292 |
| Apfelkuchen, gebacken (mit Kuchenteig) | 2.55 | 4.84 | 560 | 133 | 19.7 | 6.06 | 0.322 |
| Aprikosenkuchen, gebacken (mit Blätterteig) | 2.54 | 6.81 | 575 | 137 | 26.5 | 9.69 | 0.32 |
| Aprikosenkuchen, gebacken (mit Kuchenteig) | 2.88 | 4.71 | 541 | 129 | 26.6 | 10 | 0.349 |
| Birnenkuchen, gebacken (mit Blätterteig) | 2.28 | 6.94 | 600 | 143 | 22.7 | 7.7 | 0.311 |
| Birnenkuchen, gebacken (mit Kuchenteig) | 2.62 | 4.84 | 568 | 135 | 22.8 | 8.05 | 0.341 |
| Brombeerkuchen, gebacken (mit Mürbeteig) | 0.816 | 4.29 | 287.732 | 69.374 | 25.7 | 13.5 | 0.0879 |
| Pflaumenkuchen, gebacken (mit Blätterteig) | 2.41 | 6.85 | 573 | 137 | 21.6 | 8.3 | 0.289 |
| Zwetschgenkuchen, gebacken (mit Blätterteig) | 2.41 | 6.81 | 560 | 134 | 24.6 | 8.36 | 0.294 |
| Pflaumenkuchen, gebacken (mit Kuchenteig) | 2.75 | 4.75 | 541 | 129 | 21.7 | 8.64 | 0.319 |
| Zwetschgenkuchen, gebacken (mit Kuchenteig) | 2.75 | 4.71 | 526 | 125 | 24.7 | 8.71 | 0.323 |
| Kirschenkuchen, gebacken (mit Blätterteig) | 2.87 | 7.07 | 647 | 155 | 27.1 | 11.7 | 0.294 |
| Kirschenkuchen, gebacken (mit Kuchenteig) | 3.21 | 4.97 | 615 | 146 | 27.2 | 12 | 0.323 |
| Rhabarberkuchen, gebacken (mit Blätterteig) | 2.41 | 6.81 | 472 | 113 | 73.4 | 11.7 | 0.351 |
| Rhabarberkuchen, gebacken (mit Kuchenteig) | 2.75 | 4.71 | 440 | 105 | 73.6 | 12 | 0.381 |
| Johannisbeerkuchen, gebacken (mit Mürbeteig) | 0.874 | 4.35 | 289.278 | 69.906 | 29.2 | 8.29 | 0.164 |
| Johannisbeerkuchen, gebacken (mit Blätterteig) | 2.74 | 7.07 | 562 | 135 | 39.1 | 11.7 | 0.387 |
| Brombeerkuchen, gebacken (mit Blätterteig) | 2.67 | 7.01 | 561 | 135 | 35.3 | 17.7 | 0.3 |
| Johannisbeerkuchen, gebacken (mit Kuchenteig) | 3.08 | 4.97 | 530 | 127 | 39.2 | 12 | 0.416 |
| Brombeerkuchen, gebacken (mit Kuchenteig) | 3.02 | 4.91 | 529 | 126 | 35.4 | 18 | 0.329 |
| Ovomaltine Schokolade (Wander) | 7.6 | 25.6 | 2150 | 514 | 246 | 116 | 0.77 |
| Ovomaltine Osterhase (Wander) | 6.3 | 28.9 | 2240 | 535 | |||
| Ovomaltine Schokolade noir (Wander) | 7.6 | 29.6 | 2190 | 525 | 138 | 206 | 1.45 |
| Ovomaltine Petit Beurre (Wander) | 6.7 | 22.5 | 2070 | 493 | |||
| Dawa Flan Caramel, Pulver (Wander) | 0 | 0.1 | 1660 | 392 | |||
| Ovomaltine Cereal Biscuit (Wander) | 7.6 | 21.2 | 1970 | 471 | 590 | 280 | |
| Ovomaltine Crunchy Biscuit (Wander) | 7.5 | 23.5 | 2100 | 500 | 134 | 89.5 | 1.33 |
| Cornet Rahm & Kakao (Dr. Schär) | 3.6 | 12.7 | 1130 | 269 | |||
| Butterkeks Petit beurre (Dr. Schär) | 2.7 | 14.3 | 1930 | 459 | |||
| Cereal Bisco (Dr. Schär) | 5.3 | 17.7 | 1930 | 459 | |||
| Cerealito (Dr. Schär) | 5.9 | 25.5 | 2040 | 487 | |||
| Choco Butterkeks – Petit Beurre Chocolat (Dr. Schär) | 4.9 | 23.3 | 2070 | 495 | |||
| Cioccolini (Dr. Schär) | 6 | 26.3 | 2100 | 502 | |||
| Ciocko Sticks (Dr. Schär) | 6.5 | 27.7 | 2180 | 521 | |||
| Digestive Choc –Sablé Choc (Dr. Schär) | 8.2 | 24.4 | 2130 | 508 | |||
| Disco Ciok (Dr. Schär) | 6.6 | 24 | 2050 | 490 | |||
| Frollini (Dr. Schär) | 5.4 | 15 | 1870 | 445 | |||
| Meranetti (Dr. Schär) | 5.9 | 18.6 | 1650 | 395 | |||
| Milly Friends (Dr. Schär) | 4.7 | 12.4 | 1700 | 403 | |||
| Milly Gris & Ciocc (Dr. Schär) | 3.3 | 22.1 | 2070 | 493 | |||
| Nocciolí (Dr. Schär) | 8 | 28 | 2120 | 508 | |||
| Pausa ciok (Dr. Schär) | 3.9 | 18.7 | 1820 | 434 | |||
| Pausa piú (Dr. Schär) | 3.6 | 10.2 | 1600 | 379 | |||
| Pepitas (Dr. Schär) | 4 | 19 | 2010 | 479 | |||
| Quadritos (Dr. Schär) | 5 | 32 | 2230 | 534 | |||
| Savoiardi (Dr. Schär) | 5.7 | 6.4 | 1600 | 378 | |||
| Schokoladenbiscuit (Dr. Schär) | 5.1 | 21.3 | 2030 | 484 | |||
| Schokoladenwaffel (Dr. Schär) | 4.9 | 29 | 2180 | 521 | |||
| Snack (Dr. Schär) | 4.9 | 33.7 | 2340 | 561 | |||
| Sorrisi (Dr. Schär) | 3.9 | 20.7 | 2040 | 485 | |||
| Twin Bar (Dr. Schär) | 5.8 | 35 | 2290 | 550 | |||
| Vanillewaffel (Dr. Schär) | 4.5 | 26.5 | 2180 | 521 | |||
| Waffel Pocket (Dr. Schär) | 5 | 25 | 2130 | 509 | |||
| Choco Cake Mix (Dr. Schär) | 1.8 | 2.7 | 1560 | 367 | |||
| Kakaomarmorkuchen (Dr. Schär) | 4.6 | 23 | 1800 | 429 | |||
| Kuchen & Kekse – Mix C (Dr. Schär) | 1.6 | 0.8 | 1480 | 349 | |||
| Magdalenas (Dr. Schär) | 3.8 | 14.7 | 1650 | 393 | |||
| Plum Cake – Yogo Cake (Dr. Schär) | 4.3 | 21 | 1680 | 402 | |||
| Bergwacholder (Oswald) | 0 | 0 | 1410 | 332 | |||
| Cake Chocolat, Backmischung (Oswald) | 5 | 4 | 1610 | 380 | |||
| Cake Classic, Backmischung (Oswald) | 5 | 3 | 1610 | 379 | |||
| Cake Classic, Backmischung (Oswald), zubereitet mit Wasser, Ei und Butter | 6 | 22 | 1700 | 406 | |||
| Crème Chocolat, ohne Kochen (Oswald) | 4 | 2 | 1550 | 366 | |||
| Crème Chocolat, ohne Kochen (Oswald), zubereitet mit teilentrahmter Milch | 3.6 | 2.8 | 450 | 107 | |||
| Crème Vanille, ohne Kochen (Oswald) | 0 | 0 | 1650 | 388 | |||
| Crème Vanille, ohne Kochen (Oswald), zubereitet mit teilentrahmter Milch | 2.8 | 2.4 | 422 | 100 | |||
| Dessert Caramel, zum Kochen (Oswald) | 0 | 0 | 1620 | 380 | |||
| Dessert Caramel, zum Kochen (Oswald), zubereitet mit teilentrahmter Milch | 3.2 | 2.4 | 388 | 92 | |||
| Dessert Chocolat, zum Kochen (Oswald) | 3 | 1.5 | 1550 | 366 | |||
| Dessert Chocolat, zum Kochen (Oswald), zubereitet mit teilentrahmter Milch | 3.2 | 2.8 | 389 | 92.4 | |||
| Dessert Vanille, zum Kochen (Oswald) | 0 | 0 | 1600 | 376 | |||
| Dessert Vanille, zum Kochen (Oswald), zubereitet mit teilentrahmter Milch | 3.2 | 2.4 | 388 | 92 | |||
| Flan (Oswald) | 0 | 1 | 1640 | 385 | |||
| Flan (Oswald), zubereitet mit teilentrahmter Milch | 3.46 | 2.69 | 407 | 96.5 | |||
| Heidelbeer Topping (Oswald) | 0 | 0 | 935 | 220 | |||
| Mousse au Chocolat (Oswald) | 16 | 15 | 1800 | 427 | |||
| Mousse au Chocolat (Oswald), zubereitet mit teilentrahmter Milch | 8 | 6.67 | 745 | 177 | |||
| Muffins Classic, Backmischung (Oswald) | 7 | 8 | 1690 | 400 | |||
| Muffins Classic, Backmischung (Oswald), zubereitet mit Öl und Wasser | 5 | 30 | 2050 | 490 | |||
| Panna Cotta (Oswald) | 0.1 | 0.1 | 1640 | 385 | |||
| Panna Cotta (Oswald), zubereitet mit teilentrahmter Milch | 2.69 | 18.5 | 965 | 232 | |||
| Sauce Caramel (Oswald) | 0 | 0 | 1360 | 320 | |||
| Schlagcrème Pulver (Oswald) | 6 | 46 | 2550 | 614 | |||
| Schlagcrème Pulver (Oswald), zubereitet mit teilentrahmter Milch | 4 | 12 | 716 | 172 | |||
| Toffees Exotic (Oswald) | 0.5 | 6 | 1100 | 262 | |||
| Toffees Wild Berry (Oswald) | 0.5 | 6 | 1080 | 259 | |||
| Extrême Chocolat (Nestlé) | 2.5 | 9.4 | 755 | 181 | |||
| Extrême Classic Café/Stracciatella (Nestlé) | 2.35 | 8.65 | 703 | 168 | |||
| Extrême Classic Stracciatella/Chocolat (Nestlé) | 2.6 | 9.35 | 752 | 180 | |||
| Extrême Classic Vanille/Chocolat (Nestlé) | 2.5 | 9.15 | 731 | 175 | |||
| Extrême Classic Vanille/Erdbeer (Nestlé) | 2.05 | 7.3 | 670 | 160 | |||
| Extrême Erdbeer (Nestlé) | 1.8 | 5.9 | 642 | 153 | |||
| Extrême Mini Mini Vanille/Chocolat (Nestlé) | 2.35 | 11.1 | 910 | 218 | |||
| Extrême Petit Erdbeer (Nestlé) | 2 | 5.2 | 618 | 147 | |||
| Extrême Petit Vanille (Nestlé) | 2.5 | 8.1 | 688 | 164 | |||
| Extrême Pfirsich (Nestlé) | 1.6 | 5.5 | 628 | 150 | |||
| Extrême Pfirsich/Himbeer (Nestlé) | 1.7 | 5.5 | 630 | 150 | |||
| Extrême Stracciatella (Nestlé) | 2.5 | 9.4 | 749 | 179 | |||
| Extrême Swirl Kaffee Panna Cotta (Nestlé) | 2.3 | 6.4 | 652 | 155 | |||
| Extrême Vanille (Nestlé) | 2.3 | 9 | 703 | 168 | |||
| Extrême Waldbeeren (Nestlé) | 1.6 | 5.6 | 628 | 149 | |||
| Family Dessert Vanille/Erdbeer/Chocolat (Nestlé) | 1.7 | 4 | 406 | 96.8 | |||
| Florida Exotic (Nestlé) | 1.4 | 3.6 | 476 | 113 | |||
| Frisco Cake glacé à la crème brûlée (Nestlé) | 1.4 | 10.1 | 653 | 157 | |||
| Frisco Cake Stracciatella (Nestlé) | 1.3 | 9.3 | 604 | 145 | |||
| Frisco Crème Glacé Caramel (Nestlé) | 1.6 | 4.1 | 559 | 133 | |||
| Frisco Panna Cotta Himbeer (Nestlé) | 1.7 | 3.8 | 566 | 134 | |||
| Bum Bum (Nestlé) | 0.8 | 16.3 | 1220 | 291 | |||
| Cailler Glace Branche (Nestlé) | 3.5 | 27.3 | 1510 | 363 | |||
| Coupe au Kirsch (Nestlé) | 2 | 5.1 | 520 | 124 | |||
| Coupe Café Glace (Nestlé) | 1.9 | 5.8 | 478 | 114 | |||
| Coupe Cappuccino (Nestlé) | 1.8 | 5.3 | 424 | 101 | |||
| Coupe Danmark (Nestlé) | 1.9 | 5.5 | 503 | 120 | |||
| Extrême Bananasplit (Nestlé) | 2.4 | 8 | 667 | 159 | |||
| Extrême Café (Nestlé) | 2.2 | 8.2 | 673 | 161 | |||
| Friscolino (Nestlé) | 3.6 | 10.3 | 836 | 200 | |||
| Iglou Caramel (Nestlé) | 1.5 | 10.7 | 861 | 206 | |||
| Iglou Crunchy Choc (Nestlé) | 2.1 | 11.9 | 869 | 208 | |||
| Kaktus (Nestlé) | 0.2 | 3.2 | 517 | 123 | |||
| Kitkat Cornet (Nestlé) | 2.1 | 9.7 | 818 | 195 | |||
| La Cremeria Cappuccino (Nestlé) | 2 | 4.4 | 409 | 97.6 | |||
| La Cremeria Panna Cotta-Erdbeere (Nestlé) | 1.9 | 4 | 447 | 106 | |||
| La Cremeria Sorbet Citron (Nestlé) | 0.1 | 0 | 319 | 75 | |||
| La Cremeria Stracciatella (Nestlé) | 2.2 | 5.6 | 463 | 111 | |||
| La Cremeria Vanille (Nestlé) | 2 | 4.4 | 403 | 96.2 | |||
| Maxibon Mini Stracciatella (Nestlé) | 2.7 | 12.2 | 888 | 213 | |||
| Maxibon Pops (Nestlé) | 3.1 | 21.4 | 1260 | 303 | |||
| Maxibon Sandwich (Nestlé) | 3.2 | 13.1 | 947 | 227 | |||
| Mega Almond Vanille (Nestlé) | 3.1 | 15.9 | 1010 | 244 | |||
| Mega Classic (Nestlé) | 2.3 | 14.1 | 899 | 216 | |||
| Mega White (Nestlé) | 3 | 14.6 | 917 | 220 | |||
| Mini Kim (Nestlé) | 3.5 | 15.9 | 1030 | 248 | |||
| Nougat (Nestlé) | 2.1 | 5.7 | 540 | 129 | |||
| Parfait Mocca (Nestlé) | 2.6 | 10.9 | 746 | 179 | |||
| Pirulo (Nestlé) | 0.1 | 0 | 342 | 80.4 | |||
| Pirulo Jungly (Nestlé) | 1.1 | 4.2 | 709 | 168 | |||
| Pralinato Caramello (Nestlé) | 2.7 | 16.2 | 1140 | 273 | |||
| Pralinato Classico (Nestlé) | 2.7 | 23.9 | 1230 | 296 | |||
| Pralinato Classico Mini (Nestlé) | 2.6 | 26.3 | 1320 | 319 | |||
| Pralinato Latte Macchiato (Nestlé) | 2.7 | 20.4 | 1120 | 270 | |||
| Rakete (Nestlé) | 0.1 | 1.4 | 427 | 101 | |||
| Sandwich Swiss Made (Nestlé) | 2.6 | 5.4 | 615 | 146 | |||
| Smarties Cornet (Nestlé) | 2.5 | 7.2 | 773 | 184 | |||
| Winnetou (Nestlé) | 0.2 | 2.6 | 472 | 112 | |||
| Smarties Cup's (Nestlé) | 1.8 | 4.9 | 480 | 114 | |||
| Smarties Pop-Up (Nestlé) | 1.6 | 5.4 | 561 | 134 | |||
| Winnetou Mini (Nestlé) | 0.2 | 2.5 | 466 | 111 | |||
| After Eight (Nestlé) | 5.1 | 17.6 | 1800 | 428 | |||
| Baci Bag (Nestlé) | 8.5 | 39.1 | 2370 | 570 | |||
| Baci Rolle (Nestlé) | 8.5 | 39.1 | 2370 | 570 | |||
