Nährstoffgehalt pro 100 g essbarer Anteil / 100 ml
Alle Kategorien
| Name | Protein | Fett | kJ | kcal | Kalz. (mg) | Magn. (mg) | Zink (mg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kalb, Brust, roh | 18.3 | 14.5 | 847.6 | 203.7 | 5.3 | 18 | 2.6 |
| Kalb, Kotelett, roh | 20.7 | 8.7 | 673.8 | 161.1 | 5.3 | 19 | 2.9 |
| Kalb, Nierstück, Steak, roh | 22.8 | 2.4 | 476.4 | 112.8 | 4.7 | 21 | 2.3 |
| Lamm, Gigot, roh (Schweiz, Neuseeland) | 20.2 | 8.2 | 646.8 | 154.6 | 4.7 | 20 | 3.6 |
| Lamm, Kotelett, roh (Schweiz) | 20.2 | 10.9 | 746.7 | 178.9 | 8.4 | 20 | 2.1 |
| Rind, Gehacktes, roh | 21.6 | 7.5 | 644.7 | 153.9 | 5 | 17 | 4.4 |
| Schwein, Gehacktes, roh | 20.5 | 8.5 | 663 | 158.5 | 4.2 | 19 | 2.7 |
| Schwein, Kotelett, roh | 21.4 | 10.4 | 748.6 | 179.2 | 4.9 | 21 | 1.4 |
| Schwein, Voressen, roh | 20.9 | 5.7 | 566.2 | 134.9 | 4.7 | 19 | 2.5 |
| Kalb, Leber, roh | 19.6 | 4.25 | 568.65 | 135.05 | 9 | 19 | 3.98 |
| Kalb, Gehacktes, roh | 20.6 | 2.4 | 439 | 104 | 4.9 | 20 | 3.3 |
| Hirsch, Entrecôte, roh | 23.1 | 2.1 | 470.4 | 111.3 | 3.2 | 23 | 2.9 |
| Kalb, Geschnetzeltes, roh | 22 | 1.1 | 414.7 | 97.9 | 4.8 | 22 | 3.3 |
| Kalb, Runder Mocken, roh | 21.9 | 1.8 | 438.9 | 103.8 | 4 | 20 | 2.1 |
| Kalb, Voressen, roh | 20 | 2.4 | 428.8 | 101.6 | 4.7 | 19 | 3.7 |
| Kaninchen, Filet, roh | 24.3 | 1.5 | 468.6 | 110.7 | 4.5 | 28 | 0.6 |
| Lamm, Nierstück, roh (Australien, Neuseeland) | 21.8 | 3.3 | 492.7 | 116.9 | 3.8 | 23 | 2.3 |
| Lamm, Racks, roh (Australien, Neuseeland) | 20.3 | 8.3 | 652.2 | 155.9 | 7.5 | 24 | 2.2 |
| Lamm, Voressen, roh (Schweiz) | 19.6 | 8.4 | 644 | 154 | 4.6 | 18 | 4.3 |
| Poulet, Brust, mit Haut, roh (Schweiz) | 23.3 | 6.5 | 636.6 | 151.7 | 3.9 | 26 | 0.5 |
| Poulet, Brust, mit Haut, roh (Frankreich) | 24 | 3.3 | 530.1 | 125.7 | 4.6 | 26 | 0.6 |
| Poulet, Brust, ohne Haut, roh (Schweiz) | 24.6 | 1 | 455.2 | 107.4 | 3.3 | 27 | 0.5 |
| Poulet, Brust, ohne Haut, roh (Frankreich) | 25.2 | 0.9 | 461.7 | 108.9 | 3.9 | 29 | 0.6 |
| Poulet, Schenkel, mit Haut, roh (Schweiz) | 17.9 | 10.2 | 681.7 | 163.4 | 5.7 | 20 | 1 |
| Poulet, Schenkel, mit Haut, roh (Frankreich) | 19.4 | 7.5 | 607.3 | 145.1 | 4.8 | 20 | 1 |
| Poulet, Schenkel, ohne Haut, roh (Schweiz) | 19.7 | 6.2 | 564.3 | 134.6 | 5.6 | 20 | 0.9 |
| Poulet, Schenkel, ohne Haut, roh (Frankreich) | 20.6 | 4.3 | 509.3 | 121.1 | 5.7 | 20 | 1.8 |
| Reh, Ragout, roh | 22 | 1.9 | 444.3 | 105.1 | 3.7 | 20 | 4.7 |
| Reh, Schnitzel, roh | 22.5 | 1.7 | 445.4 | 105.3 | 4.2 | 22 | 2.1 |
| Rind, Entrecôte, roh (Schweiz) | 23.2 | 4.5 | 560.9 | 133.3 | 4.9 | 20 | 3.4 |
| Rind, Entrecôte, roh (USA) | 21.7 | 13.7 | 875.8 | 210.1 | 4.4 | 18 | 3.3 |
| Rind, Hohrücken, roh (Schweiz) | 21.1 | 9 | 691.7 | 165.4 | 4.4 | 18 | 5 |
| Rind, Hohrücken, roh (USA) | 19.3 | 15.7 | 909 | 218.5 | 3.9 | 17 | 3.3 |
| Rind, Runder Mocken, roh | 22.4 | 1.8 | 447.4 | 105.8 | 5.1 | 20 | 2.8 |
| Rind, Siedfleisch, durchzogen, roh | 19.5 | 16.6 | 945.7 | 227.4 | 4.1 | 18 | 3.5 |
| Rind, Siedfleisch, mager, roh | 20.7 | 5.5 | 555.4 | 132.3 | 4.4 | 18 | 4.9 |
| Rind, Geschnetzeltes, roh | 22.2 | 1.5 | 432.9 | 102.3 | 4.2 | 20 | 3.5 |
| Rind, Voressen, roh | 21.2 | 1.3 | 408.5 | 96.5 | 3.9 | 18 | 3.7 |
| Schwein, Brustspitz, roh | 17.9 | 18.6 | 992.5 | 239 | 6 | 19 | 2.2 |
| Schwein, Geschnetzeltes, roh | 21.3 | 5.4 | 561.9 | 133.8 | 4.3 | 20 | 2.4 |
| Schwein, Hals, Steak, roh | 18.9 | 14.1 | 843 | 202.5 | 3.8 | 18 | 2.8 |
| Schwein, Nierstück, roh | 22.9 | 5.1 | 578 | 137.5 | 3.7 | 21 | 1.3 |
| Schwein, Runder Mocken, roh | 20.6 | 4.9 | 531.5 | 126.5 | 3.7 | 19 | 2.5 |
| Bio Tofu nature (Migros) | 12 | 9 | 618 | 148 | |||
| Naturafarm Ofenbraten (Coop) | 21 | 4 | 522 | 124 | |||
| Naturafarm Hinterschinken (Coop) | 21 | 2 | 440 | 104 | |||
| Hase (Durchschnitt), roh | 22 | 3.01 | 485.37 | 115.09 | 14 | 24 | 2.17 |
| Hirsch (Durchschnitt), roh | 20.6 | 3.34 | 473.78 | 112.46 | 10 | 21 | 3.21 |
| Reh (Durchschnitt), roh | 22.4 | 3.55 | 512.15 | 121.55 | 25 | 20 | 3 |
| Wildschwein (Durchschnitt), roh | 19.5 | 3.38 | 456.56 | 108.42 | 10 | 22 | 2.25 |
| Tofu | 8.1 | 4.8 | 336.8 | 80.8 | 105 | 99 | 0.8 |
| Rind, Schulter, Braten, roh | 21.6 | 3.45 | 494.85 | 117.45 | 4 | 19 | 5.8 |
| Rind, Filet, roh | 21.9 | 1.96 | 444.82 | 105.24 | 3 | 22 | 4.41 |
| Rind, Eckstück, roh | 22.6 | 2.27 | 468.19 | 110.83 | 3.8 | 23 | 3.9 |
| Rind, Hals, roh | 19.3 | 8.05 | 625.95 | 149.65 | 6.8 | 18 | 5.7 |
| Rind, Zunge, roh | 16 | 13 | 815.56 | 195.72 | 10 | 18 | 2.87 |
| Rind, Leber, roh | 20.5 | 3.86 | 581.42 | 137.94 | 7 | 17 | 4.83 |
| Kalb, Schulter, Braten, roh | 20.2 | 4.78 | 520.26 | 123.82 | 22 | 23.3 | 3.97 |
| Kalb, Filet, roh | 21.2 | 3.81 | 501.37 | 119.09 | 17 | 25 | 2.49 |
| Kalb, Haxe, roh | 20.7 | 4.38 | 513.96 | 122.22 | 5 | 26 | 2.27 |
| Kalb, Eckstück, roh | 22.2 | 1.56 | 435.12 | 102.84 | 5 | 27 | 2.34 |
| Kalb, Milken, roh | 17.2 | 3.4 | 418.2 | 99.4 | 4 | 16 | 1.9 |
| Kalb, Niere, roh | 15.8 | 5 | 470.6 | 112.2 | 11 | 16 | 1.8 |
| Kalb, Zunge, roh | 17.2 | 11.6 | 754.07 | 180.84 | 9 | 17 | 2.63 |
| Lamm (Schaf), Filet, roh | 20.4 | 3.4 | 472.6 | 112.2 | 12 | 27 | 3.19 |
| Schwein, Schulter, Braten, roh | 24.6 | 9.15 | 756.75 | 180.75 | 8.1 | 22.5 | 5.32 |
| Schwein, Filet, roh | 22.2 | 3.57 | 509.49 | 120.93 | 8 | 25 | 2 |
| Schwein, Haxe, roh | 25.6 | 7.57 | 726.391 | 173.142 | 2 | 25 | 1.97 |
| Schwein, Eckstück, roh | 22.6 | 2.69 | 483.73 | 114.61 | 9 | 21 | 2.6 |
| Poulet, Brust, Schnitzel, roh | 23.1 | 1.24 | 444.53 | 104.96 | 14 | 27 | 0.638 |
| Pferd, Filet, roh | 21.4 | 1.88 | 433.36 | 102.52 | 13 | 23 | 2.9 |
| Kaninchen (Durchschnitt), roh | 20.5 | 7.53 | 627.11 | 149.77 | 14 | 25 | 1.4 |
| Ziege (Durchschnitt), roh | 19.5 | 7.88 | 623.06 | 148.92 | 10 | 20 | 3 |
| Schwein, Leber, roh | 20.7 | 4.9 | 549 | 131 | 7.6 | 23 | 6.5 |
| Hinterschinken | 20.2 | 2.3 | 440.4 | 104.3 | 16.5 | 24.3 | 1.9 |
| Vorderschinken | 18.6 | 3.3 | 445.1 | 105.7 | 14.7 | 20.6 | 2.5 |
| Rohschinken | 31 | 11.5 | 957.6 | 228.7 | 9 | 29.9 | 2.9 |
| Rippli (Nierstück), roh | 21.7 | 7.31 | 648.482 | 154.734 | 32 | 54 | 1.14 |
| Kochspeck | 17.8 | 27.6 | 1334 | 322 | 10.2 | 15.7 | 2 |
| Bresaola | 32.4 | 3.93 | 703.469 | 166.678 | 35 | 0 | 4.1 |
| Bauernspeck, roh, geräuchert | 19.1 | 48.5 | 2131.355 | 515.76 | 0 | 0 | 0 |
| Rohessspeck | 22.1 | 34.3 | 1655 | 399.5 | 0 | 21.8 | 2.3 |
| Trockenfleisch | 39.3 | 3.5 | 804.4 | 190.3 | 0 | 36.5 | 6.5 |
| Poulet, ganz, mit Haut, roh | 18.8 | 10.3 | 700.7 | 167.9 | 12 | 20 | 1 |
| Poulet, Schenkel, mit Haut, roh | 17.6 | 12.6 | 765.4 | 183.8 | 15 | 30 | 1.61 |
| Truthahn, Brust, Schnitzel oder Geschnetzeltes, roh | 24 | 1.32 | 456.84 | 107.88 | 7.9 | 32 | 1.8 |
| Coppa | 28.8 | 22.5 | 1327.2 | 318.9 | 13 | 25.6 | 4.3 |
| Pancetta | 19.5 | 43 | 1929.81 | 466.72 | 13 | 0 | 1.9 |
| Mostbröckli | 32.6 | 1.9 | 633 | 149.5 | 0 | 33.4 | 5.9 |
| Rollschinken | 20.3 | 10.6 | 757.7 | 181.4 | 7.7 | 21 | 2.7 |
| Rind, Brust, roh | 18.9 | 12.5 | 783.8 | 188.1 | 4 | 18 | 4.82 |
| Rind, Entrecôte, roh | 22.3 | 5.41 | 579.27 | 137.89 | 3 | 23 | 4.07 |
| Cotechino | 17.2 | 42.3 | 1857.5 | 449.5 | 30 | 0 | 4.1 |
| Zampone | 19.1 | 31.6 | 1493.9 | 360.8 | 20 | 0 | 4.3 |
| Pâté de campagne | 13.2 | 36.9 | 1620 | 391 | 17.4 | 16.6 | 2.25 |
| Leberwurst | 20.8 | 22.8 | 1210 | 291 | 5.45 | 21.8 | 2 |
| Blutwurst | 10.7 | 10.9 | 631 | 152 | 61.6 | 18.6 | 1.61 |
| Pantli | 21.1 | 50 | 2223.184 | 537.808 | 4.99 | 21.7 | 3.11 |
| Saucisson | 16.7 | 44.2 | 1929.0559 | 466.9047 | 2.43 | 21.4 | 1.75 |
| Saucisse aux choux | 15.9 | 32.3 | 1496.03 | 361.59 | 15.8 | 17.5 | 1.12 |
| Schweizer Salami, Schweine- und Rindfleisch | 22 | 43.7 | 2015.7308 | 487.1558 | 3.78 | 24.1 | 2.59 |
| Salametti | 14.8 | 31.4 | 1418.483 | 342.996 | 2.98 | 16.3 | 1.75 |
| Bauernsalami | 20.6 | 49.5 | 2200.031 | 532.237 | 5.05 | 22.3 | 2.73 |
| Luganighe | 17.1 | 43 | 1896.237 | 458.86 | 3.75 | 19 | 1.95 |
| Bauernschüblig | 21.3 | 48.5 | 2165.993 | 523.938 | 4.95 | 25.4 | 2.88 |
| Bierwurst | 16.8 | 31.3 | 1447.122 | 349.726 | 2.88 | 12.7 | 2.11 |
| Berner Zungenwurst | 17.3 | 29.4 | 1381.9 | 333.8 | 3.4 | 20.5 | 2.41 |
| Schützenwurst | 9.93 | 29.5 | 1264.55012 | 306.21878 | 5.55 | 7.35 | 1.38 |
| St. Galler Schüblig | 13.6 | 26.3 | 1208.54012 | 292.09878 | 4.99 | 8.39 | 1.73 |
| Wildfleischterrine | 17.3 | 22.9 | 1180 | 285 | 13.7 | 14.3 | 2.42 |
| Mortadella | 15.7 | 26.6 | 1265.499 | 305.588 | 3.82 | 13.1 | 1.27 |
| Bauernbratwurst, roh | 16.9 | 19.3 | 1007.3832 | 242.7226 | 3.19 | 25.5 | 1.54 |
| Kalb, Brust, gekocht (ohne Zugabe von Fett und Salz) | 26.1 | 20.7 | 1209.6 | 290.7 | 6.06 | 15.4 | 3.71 |
| Rind, Brust, gekocht (ohne Zugabe von Fett und Salz) | 31.5 | 20.8 | 1305.1 | 313.2 | 5.33 | 18 | 8.03 |
| Kalb, Schulter, Braten, im Ofen gebraten (ohne Zugabe von Fett und Salz) | 30.1 | 7.13 | 775.51 | 184.57 | 29.6 | 29.6 | 5.93 |
| Rind, Schulter, Braten rare", im Ofen gebraten (ohne Zugabe von Fett und Salz)" | 27.7 | 4.42 | 634.44 | 150.58 | 4.62 | 20.7 | 7.44 |
| Rind, Schulter, Braten medium", im Ofen gebraten (ohne Zugabe von Fett und Salz)" | 30 | 4.79 | 687.23 | 163.11 | 5 | 22.4 | 8.06 |
| Rind, Schulter, Braten well done", im Ofen gebraten (ohne Zugabe von Fett und Salz)" | 34.8 | 5.56 | 797.32 | 189.24 | 5.81 | 26 | 9.35 |
| Schwein, Schulter, Braten medium", im Ofen gebraten (ohne Zugabe von Fett und Salz)" | 31.1 | 11.6 | 957.9 | 228.8 | 8.51 | 25.6 | 6.73 |
| Schwein, Schulter, Braten rare", im Ofen gebraten (ohne Zugabe von Fett und Salz)" | 29.3 | 10.9 | 901.4 | 215.3 | 8 | 24.1 | 6.33 |
| Schwein, Schulter, Braten well done", im Ofen gebraten (ohne Zugabe von Fett und Salz)" | 39.7 | 14.8 | 1222.5 | 292 | 10.8 | 32.7 | 8.58 |
| Kalbsbratwurst | 12.5 | 19.2 | 943.3 | 227.6 | 19.5 | 11.5 | 1.5 |
| Cervelat | 13.4 | 21.5 | 1031.8 | 249.1 | 10.6 | 12.7 | 1.6 |
| Wienerli | 13.9 | 20.4 | 1001.3 | 241.6 | 7.9 | 13 | 1.8 |
| Lyoner | 11.5 | 21.8 | 1010.6 | 244.2 | 6.5 | 10.8 | 1.3 |
| Fleischkäse | 12.5 | 22.3 | 1061.4 | 256.3 | 19 | 12 | 1.4 |
| Schweinsbratwurst | 16.2 | 18.8 | 979.5 | 236 | 10.2 | 17.6 | 2.1 |
| Schweinswurst | 16.2 | 22.4 | 1112.7 | 268.4 | 10.4 | 16.6 | 2.3 |
| Minipic Würstchen | 26.1 | 39.1 | 1904 | 459.5 | 0 | 28.3 | 3.9 |
| Saucisson vaudois | 16.5 | 32.3 | 1479 | 357.5 | 14 | 16.6 | 1.8 |
| Salsiz | 25.2 | 34.9 | 1719.7 | 414.9 | 15.7 | 14.8 | 4 |
| Landjäger | 26.6 | 42.7 | 2032.1 | 490.7 | 21 | 21.3 | 3.9 |
| Salami Typ Nostrano | 24.1 | 30.1 | 1523.4 | 367.3 | 0 | 18.4 | 3 |
| Geflügellyoner | 13.5 | 16.4 | 851.6 | 205.2 | 13.2 | 16.8 | 1.1 |
| Cotto (Fleischerzeugnis) | 15.7 | 3.1 | 391.8 | 93.1 | 7.5 | 17.5 | 2.1 |
| Salami (Billiglinie) | 22 | 37.1 | 1746.7 | 421.9 | 0 | 17.2 | 2.7 |
| Geflügelfleisch (Durchschnitt exkl. Innereien), roh | 21.9 | 4.8 | 550.4406 | 130.9272 | 6.49 | 24.3 | 0.94 |
| Plätzli (Durchschnitt aus Rind, Kalb, Schwein, Geflügel), roh | 22.2 | 2.71 | 478.9535 | 113.492 | 7.47 | 22.1 | 2.29 |
| Schweinefleisch (Durchschnitt exkl. Innereien, Kotelett, Haxe), roh | 21.4 | 8.3 | 670.9 | 160.3 | 6.04 | 20.8 | 2.67 |
| Rindfleisch (Durchschnitt exkl. Innereien, Rippensteak), roh | 21.4 | 5.44 | 565.08 | 134.56 | 4.5 | 19.8 | 4.48 |
| Geschnetzeltes (Durchschnitt aus Rind, Kalb, Schwein, Geflügel), roh | 21.9 | 3.35 | 497.5335 | 118.052 | 6.42 | 21.7 | 2.32 |
| Gehacktes (Durchschnitt aus Rind, Kalb, Schwein, Poulet), roh | 21.7 | 6.24 | 599.78 | 142.96 | 4.22 | 20.4 | 2.63 |
| Kalbfleisch (Durchschnitt exkl. Innereien, Kotelett), roh | 21.1 | 4.81 | 536.67 | 127.69 | 9.67 | 22.4 | 2.63 |
| Kotelett (Durchschnitt aus Kalb, Schwein, Lamm), roh | 21.3 | 10.2 | 739.5 | 177 | 5.07 | 20.7 | 1.59 |
| Geflügelfleisch ohne Haut (Durchschnitt exkl. Innereien), roh | 22.9 | 2.49 | 482.4211 | 114.2432 | 6.73 | 25.8 | 1.04 |
| Geflügelfleisch mit Haut (Durchschnitt), roh | 20.7 | 7.56 | 631.62 | 150.84 | 6.2 | 22.4 | 0.82 |
| Lamm/Schaf (Durchschnitt exkl. Innereien, Kotelett), roh | 20.5 | 5.83 | 564.21 | 134.47 | 6.28 | 22 | 3.35 |
| Fleisch (Durchschnitt exkl. Innereien), roh | 21.5 | 6.59 | 609.44356 | 145.33672 | 6.25 | 21.5 | 2.7 |
| Brühwürste geräuchert (Durchschnitt) | 14.3 | 22.7 | 1090.8558 | 263.3487 | 8.47 | 12.7 | 1.86 |
| Brühwürste ungeräuchert (Durchschnitt) | 13.1 | 21.9 | 1050 | 253 | 12.2 | 17.8 | 1.36 |
| Rohwürste/Dauerwürste (Durchschnitt) | 22 | 40.5 | 1878.4064 | 453.8962 | 6.83 | 19.7 | 3.01 |
| Rohwürste mit abgebrochener Reifung (Durchschnitt) | 15.6 | 33.8 | 1528.2232 | 369.5476 | 9.23 | 17.2 | 1.73 |
| Kochwürste (Durchschnitt) | 14.9 | 27.4 | 1290 | 311 | 22.3 | 14.1 | 2.48 |
| Rohpökelwaren (Durchschnitt) | 28.1 | 21.1 | 1266.203 | 304.136 | 8.75 | 18.4 | 3.49 |
| Kochpökelware (Durchschnitt) | 19.2 | 11 | 745.725 | 178.7 | 12.3 | 20.4 | 2.28 |
| Wildfleisch (Durchschnitt), roh | 21.1 | 3.37 | 483.39 | 114.73 | 14.6 | 21.2 | 2.93 |
| Mykoprotein Quorn | 11 | 3 | 499 | 119 | 42.5 | 45 | 9 |
| Rauchsalami | 21.4 | 47 | 2119.83102 | 512.61978 | 5 | 22.8 | 2.93 |
| Weisswurst | 9.85 | 17.7 | 839 | 203 | 27.1 | 53 | 1.02 |
| Prix Garantie Cotto geschnitten (Coop) | 16 | 5 | 461 | 110 | |||
| Hackplätzli (Rind), gebraten in Rapsöl HOLL | 21.9 | 11.5 | 908.102 | 217.118 | 22.5 | 19.1 | 4.21 |
| Wienerli, gekocht | 13.5 | 19.8 | 972.011 | 234.532 | 6.52 | 12.6 | 1.75 |
| Cordon Bleu aus Kalbsplätzli, gebraten | 24 | 11.4 | 1010 | 241 | 112 | 27.9 | 2.6 |
| Cordon Bleu aus Schweinsplätzli, gebraten | 24.2 | 12.2 | 1040 | 249 | 115 | 24.3 | 2.78 |
| Kalbspiccata, zubereitet | 23.4 | 11.9 | 936 | 224 | 103 | 26.2 | 2.62 |
| Schweinspiccata, zubereitet | 23.7 | 12.7 | 971 | 232 | 106 | 22.4 | 2.81 |
| Kalbsragout mit Sauce, zubereitet | 12.5 | 3.78 | 404 | 96.3 | 9.32 | 11.6 | 2.27 |
| Rindsragout mit Sauce, zubereitet | 13.5 | 3.2 | 401 | 95.4 | 9.14 | 11.5 | 2.33 |
| Lammragout mit Sauce, zubereitet | 12.5 | 7.58 | 546 | 131 | 9.37 | 11.5 | 2.7 |
| Vitello tonnato ohne Garnitur | 23.2 | 12.6 | 870 | 208 | 26.1 | 22.7 | 3.27 |
| Vitello tonnato mit Garnitur | 19.2 | 11 | 749 | 180 | 27.1 | 19.4 | 2.68 |
| Kalbsplätzli, gebraten in HOLL-Rapsöl | 28.2 | 9.14 | 818 | 195 | 5.94 | 31.5 | 2.98 |
| Saltimbocca, gebraten in HOLL-Rapsöl | 30.2 | 12.1 | 964 | 230 | 9.16 | 32 | 3.07 |
| Chicken fingers (Dr. Schär) | 13 | 11.7 | 960 | 229 | |||
| Findus Farmburger Rindfleisch, tiefgekühlt (Nestlé) | 15.3 | 15.9 | 946 | 227 | |||
| Findus Mini Piccata alla Milanese, tiefgekühlt (Nestlé) | 16 | 9 | 745 | 178 | |||
| Findus Pouletbruststreifen, tiefgekühlt (Nestlé) | 20 | 1 | 398 | 94 | |||
| Maggi Fleischkügeli (Nestlé) | 16.7 | 7.1 | 1500 | 356 | |||
| Qualité&Prix Délice Poulet (Coop), tiefgekühlt | 14 | 8 | 746 | 178 | |||
| Naturafarm Lyoner (Coop) | 11 | 23 | 1050 | 253 | |||
| Bio Prosciutto crudo Emilia Romagna (Migros) | 28 | 13 | 974 | 233 | |||
| Bio Saftplätzli Rind (Migros) | 22 | 4 | 539 | 128 | |||
| Bio Voressen Rind (Migros) | 20 | 5 | 542 | 129 | |||
| Bio Wienerli (Migros) | 14 | 20 | 999 | 241 | |||
| Bohnenfleisch geräuchert (Migros) | 19 | 5 | 529 | 126 | |||
| Boutefas gekocht geschnitten (Migros) | 19 | 21 | 1120 | 270 | |||
| Braten in Schale (Migros) | 27 | 6 | 702 | 167 | |||
| Braten Kalb Hals (Migros) | 21 | 2.5 | 471 | 112 | |||
| Braten Kalb Schulter (Migros) | 21 | 2.5 | 471 | 112 | |||
| Braten Kaninchenrücken (Migros) | 22 | 3 | 506 | 120 | |||
| Braten Rind Schulter (Migros) | 21 | 5 | 563 | 134 | |||
| Braten Rind Stotzen (Migros) | 21 | 5 | 563 | 134 | |||
| Braten Schwein Hals (Migros) | 18 | 14 | 841 | 202 | |||
| Braten Schwein Nierstück (Migros) | 18 | 6 | 545 | 130 | |||
| Aare Schüblig (Migros) | 15 | 21 | 1050 | 254 | |||
| Adrio (Migros) | 16 | 19 | 996 | 240 | |||
| Adrio Schwein (Migros) | 15 | 22 | 1090 | 263 | |||
| Adrio Schwein ohne Netz (Migros) | 17 | 15 | 865 | 208 | |||
| aha! Rapelli Hinterschinken (Migros) | 19 | 7 | 603 | 144 | |||
| aha! Rapelli Hinterschinken hauchdünn (Migros) | 19 | 7 | 603 | 144 | |||
| Älplerwurst mit Käse (Migros) | 17 | 23 | 1160 | 280 | |||
| Alpsteinsalsiz (Migros) | 26 | 35 | 1760 | 424 | |||
| Angst Zunft-Knacker (Migros) | 12 | 22 | 1040 | 251 | |||
| Anschnitte Schinken mit Bein (Migros) | 19 | 16 | 928 | 223 | |||
| Apéro Mini Salami Knoblauch (Migros) | 30 | 42 | 2090 | 503 | |||
| Apéro Rohschinken und Greyerzer (Migros) | 32 | 22 | 1380 | 331 | |||
| Apéro Trockenfleisch (Migros) | 37 | 3 | 761 | 180 | |||
| Apéro Trockenfleisch und Greyerzer (Migros) | 31 | 21 | 1330 | 318 | |||
| Appenzeller Pantli (Migros) | 25 | 39 | 1890 | 456 | |||
| Aus der Region Coquelet (Migros) | 20 | 10 | 731 | 175 | |||
| Aus der Region Entrecôte Rind (Migros) | 22 | 5 | 580 | 138 | |||
| Aus der Region Grillsteak mariniert (Migros) | 18 | 6 | 549 | 131 | |||
| Aus der Region Kirschcarré (Migros) | 25 | 23 | 1300 | 312 | |||
| Aus der Region Knusperspiessli (Migros) | 17 | 13 | 791 | 190 | |||
| Aus der Region Lammgigot-Steak mit Knochen (Migros) | 21 | 3 | 485 | 115 | |||
| Aus der Region Poulet Minutenschnitzel (Migros) | 24 | 1 | 466 | 110 | |||
| Aus der Region Pouletwürfeli (Migros) | 25 | 1.5 | 502 | 119 | |||
| Aus der Region Schulter Lamm (Migros) | 20 | 4.5 | 528 | 126 | |||
| Aus der Region Trutengeschnetzeltes (Migros) | 25 | 1 | 471 | 111 | |||
| Aus der Region Trutenschenkel (Migros) | 20 | 9 | 694 | 166 | |||
| Aus der Region Trutenschnitzel (Migros) | 25 | 1 | 471 | 111 | |||
| Aus der Region Trutensteak (Migros) | 25 | 1 | 483 | 114 | |||
| Aus der Region Voressen Lamm (Migros) | 20 | 4.5 | 528 | 126 | |||
| Baselbieter Kirschcarré (Migros) | 25 | 23 | 1300 | 312 | |||
| Bauernbratwurst (Migros) | 17 | 16 | 902 | 217 | |||
| Bauernbratwurst mit Apfelwein (Migros) | 16 | 17 | 922 | 222 | |||
| Bauernfleischkäse (Migros) | 13 | 19 | 945 | 228 | |||
| Bauernschinken (Migros) | 22 | 7 | 646 | 154 | |||
| Bauernschinken Anschnitte (Migros) | 19 | 16 | 928 | 223 | |||
| Bauernschüblig (Migros) | 25 | 46 | 2150 | 519 | |||
| Bauernspeck Anschnitte Schale (Migros) | 23 | 38 | 1820 | 439 | |||
| Bauernwurst (Migros) | 16 | 24 | 1180 | 285 | |||
| Bauernwurst geschnitten (Migros) | 30 | 33 | 1750 | 422 | |||
| Beef Chips (Migros) | 39 | 3 | 795 | 188 | |||
| Beinschinken gekocht geschnitten (Migros) | 21 | 7 | 637 | 152 | |||
| Beretta Salami Milano (Migros) | 27 | 27 | 1480 | 356 | |||
| Berner Zungenwurst (Migros) | 16 | 17 | 922 | 222 | |||
| Bernerli (Migros) | 19 | 24 | 1230 | 297 | |||
| Bernerwurst (Migros) | 17 | 36 | 1640 | 397 | |||
| Bierbraten pasteurisiert (Migros) | 22 | 4.5 | 562 | 134 | |||
| Bio Aufschnitt (Migros) | 13 | 21 | 1020 | 246 | |||
| Bio Bratspeck (Migros) | 21 | 25 | 1300 | 314 | |||
| Bio Bratwurst (Migros) | 13 | 20 | 982 | 237 | |||
| Bio Chämischinken geschnitten (Migros) | 18 | 18 | 993 | 239 | |||
| Bio Cipollata (Migros) | 13 | 20 | 982 | 237 | |||
| Bio Geschnetzeltes Rind (Migros) | 20 | 5 | 546 | 130 | |||
| Bio Geschnetzeltes Schwein (Migros) | 22 | 2 | 469 | 111 | |||
| Bio Hackfleisch Rind (Migros) | 19 | 12 | 788 | 189 | |||
| Bio Halssteak Schwein gewürzt (Migros) | 19 | 12 | 788 | 189 | |||
| Bio Italienischer Salami geschnitten (Migros) | 27 | 30 | 1590 | 383 | |||
| Bio Minipic (Migros) | 27 | 35 | 1780 | 428 | |||
| Bio Nierstück Schwein gewürzt (Migros) | 22 | 5 | 580 | 138 | |||
| Bio Parma Schinken (Migros) | 28 | 13 | 974 | 233 | |||
| Bio Plätzli Rind (Migros) | 22 | 4 | 543 | 129 | |||
| Bio Prosciutto cotto arrosto (Migros) | 20 | 10 | 731 | 175 | |||
| Braten Schwein Schulter (Migros) | 25 | 9 | 775 | 185 | |||
| Braten Schwein Stotzen (Migros) | 18 | 6 | 545 | 130 | |||
| Brätkügeli (Migros) | 11 | 20 | 948 | 229 | |||
| Brätkügeli in Schale (Migros) | 13 | 19 | 945 | 228 | |||
| Bratwurst (Migros) | 13 | 22 | 1060 | 255 | |||
| Breitenmoser Alpsteinbröckli (Migros) | 29 | 2.5 | 607 | 144 | |||
| Bresaola (Migros) | 37 | 3.5 | 780 | 185 | |||
